| FEUILLE DE POINTAGE LIGUE ATRS | ||||||||||||
| DATE: ____________________ | ||||||||||||
| ÉQUIPE | VS | |||||||||||
| √ | CATÉGORIE | RECEVEUR (Nom des joueurs) |
POINTAGE | VISITEUR (Nom des joueurs) |
POINTAGE | |||||||
| SET | PARTIES | SET | PARTIES | |||||||||
| GARÇONS | SIMPLE
12 ANS (Garçon ou fille) |
( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | ( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | |||||||||
| SIMPLE 12
ANS (Garçon ou fille) |
( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | ( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | ||||||||||
| SIMPLE 14 ANS | ( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | ( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | ||||||||||
| SIMPLE 16 ANS | ( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | ( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | ||||||||||
| SIMPLE 18 ANS | ( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | ( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | ||||||||||
| DOUBLE 14 ANS | / | ( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | / | ( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | ||||||||
| DOUBLE 18 ANS | / | ( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | / | ( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | ||||||||
| FILLES | SIMPLE 14 ANS | ( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | ( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | |||||||||
| SIMPLE 18 ANS | ( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | ( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | ||||||||||
| DOUBLE 18 ANS | / | ( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | / | ( __ -__ / __ - __ / __ -__ ) | ||||||||
| TOTAL DES SETS | ||||||||||||
| TOTAL DES MATCHS GAGNÉS | ||||||||||||
| SIGNATURES DES ENTRAÎNEURS | ||||||||||||
| Suite à la rencontre assurez-vous de nous transmettre les
résultats en téléphonant au parc St-Charles (450) 646-8698 avant dimanche. Les équipes en retard seront pénalisées. Merci pour votre collaboration. |
||||||||||||